CHTRIMAN DIMANCHE - LONGUES DISTANCES

Epreuve sélectionnée:


Swim Bike L - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
Swim Bike L - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Vélo Nat #1
1 1666 VANALLEMEERSCH Jan ITU BEL - TDTI 02:50:44 M (1e) Senior (1e) 02:23:53 (1e) 00:24:20 (44e) 00:02:30 (21e) Partagez votre performance
2 1627 DE RIDDER Quinten ITU BEL - 3MD 02:52:07 M (2e) Senior (2e) 02:25:20 (2e) 00:24:17 (42e) 00:02:28 (19e) Partagez votre performance
3 1626 DEBOFFLE Germain TRIATHLON LITTORAL 59 02:52:48 M (3e) Senior (3e) 02:29:11 (4e) 00:00:00 (28e) 00:32:42 (124e) Partagez votre performance
4 1557 VANHOUTTE Adrien TRIATHLON LITTORAL 59 02:53:12 M (4e) Senior (4e) 02:28:06 (3e) 00:23:26 (40e) 00:01:39 (2e) Partagez votre performance
5 1581 HERMANGE Léo CARENTAN TRIATHLON 02:57:23 M (5e) Senior (5e) 02:29:12 (5e) 00:25:22 (52e) 00:02:48 (32e) Partagez votre performance
6 1664 MEUNIER Vincent SKWAL ATHLON 02:58:31 M (6e) Senior (6e) 02:34:42 (11e) 00:22:11 (31e) 00:01:37 (1e) Partagez votre performance
7 1640 RIVENET Baptiste BLANC NEZ TRIATHLON 62 02:58:57 M (7e) Master (1e) 02:34:28 (10e) 00:22:46 (34e) 00:01:42 (3e) Partagez votre performance
8 1614 GEFFROY Mathieu ENTENTE SPORTIVE NANTERRE 02:58:58 M (8e) Master (2e) 02:32:26 (9e) 00:24:18 (43e) 00:02:13 (9e) Partagez votre performance
9 1619 HARINCK David ITU BEL - WTDT 02:59:23 M (9e) Master (3e) 02:30:59 (7e) 00:25:52 (57e) 00:02:32 (22e) Partagez votre performance
10 1514 STELLAARD Anne ITU NED 02:59:48 F (1e) Senior (1e) 02:34:50 (12e) 00:23:01 (36e) 00:01:56 (6e) Partagez votre performance
11 1645 DE BRUYN Ivan 03:01:08 M (10e) Master (4e) 02:30:21 (6e) 00:28:01 (89e) 00:02:44 (30e) Partagez votre performance
12 1599 AUBIN Cédric SEZANNE TRIATHLON 03:02:51 M (11e) Master (5e) 02:38:17 (14e) 00:22:20 (33e) 00:02:13 (10e) Partagez votre performance
13 1652 CAMBRÉ David TEAM GOFAST ARMENTIERES TRIATHLON 03:04:38 M (12e) Master (6e) 02:39:49 (17e) 00:00:00 (27e) 00:34:50 (125e) Partagez votre performance
14 1580 LIBRECHT Kim ITU BEL - RATRACE OUDENAARDE RTTO 03:05:23 M (13e) Master (7e) 02:37:53 (13e) 00:25:07 (49e) 00:02:22 (15e) Partagez votre performance
15 1590 FRYNS Jimmy ITU BEL - Titan Triathlon Nivelles 03:05:38 M (14e) Senior (7e) 02:40:44 (19e) 00:22:14 (32e) 00:02:39 (27e) Partagez votre performance
16 1661 DELANOY Xavier TRIATHLON CLUB BOULONNAIS 03:07:24 M (15e) Master (8e) 02:40:18 (18e) 00:24:28 (46e) 00:02:37 (26e) Partagez votre performance
17 1648 FRICOTEAUX Victor CLUB ATHLETIQUE FOURMISIEN 03:07:26 M (16e) Senior (8e) 02:38:35 (15e) 00:26:34 (64e) 00:02:16 (12e) Partagez votre performance
18 1571 WAELES Olivier TRIATHLON LITTORAL 59 03:07:40 M (17e) Master (9e) 02:38:46 (16e) 00:27:08 (82e) 00:01:44 (5e) Partagez votre performance
19 1600 DELAYEN Charles 03:09:23 M (18e) Senior (9e) 02:41:41 (22e) 00:25:13 (50e) 00:02:29 (20e) Partagez votre performance
20 1576 REMY Mathias CA ORSAY TRIATHLON 03:10:08 M (19e) Master (10e) 02:41:03 (21e) 00:25:44 (55e) 00:03:20 (52e) Partagez votre performance
21 1635 HEYLEN Steven 03:10:19 M (20e) Senior (10e) 02:46:23 (37e) 00:21:11 (30e) 00:02:44 (29e) Partagez votre performance
22 1598 MICHAUD Mickael 03:10:43 M (21e) Senior (11e) 02:40:49 (20e) 00:00:00 (13e) 00:47:16 (133e) Partagez votre performance
23 1588 JOUILI Faouzi TRIATHLON EPINAL CLUB 03:12:06 M (22e) Master (11e) 02:43:49 (29e) 00:25:18 (51e) 00:02:57 (41e) Partagez votre performance
24 1667 VANDE CASTEELE Justin ITU BEL - Triatlon Duatlon Team Ieper 03:12:09 M (23e) Senior (12e) 02:42:53 (27e) 00:26:22 (62e) 00:02:53 (38e) Partagez votre performance
25 1653 GAUTIER Xavier TEAM GOFAST ARMENTIERES TRIATHLON 03:12:16 M (24e) Senior (13e) 02:43:13 (28e) 00:00:00 (20e) 00:41:31 (127e) Partagez votre performance
26 1594 HANZEN Grégory ITU BEL - Titan Triathlon Nivelles 03:12:20 M (25e) Senior (14e) 02:45:49 (34e) 00:23:13 (39e) 00:03:16 (50e) Partagez votre performance
27 1651 MERCHEZ Guillaume TEAM GOFAST ARMENTIERES TRIATHLON 03:13:07 M (26e) Senior (15e) 02:41:42 (23e) 00:00:00 (22e) 00:43:47 (128e) Partagez votre performance
28 1525 PONSODA Nathalie VILLEPINTE TRIATHLON 93 03:13:30 F (2e) Master (1e) 02:42:03 (25e) 00:28:50 (96e) 00:02:36 (24e) Partagez votre performance
29 1646 HUPIN Alexis LOMME NATATION TRIATHLON 03:13:40 M (27e) Senior (16e) 02:44:53 (31e) 00:26:41 (68e) 00:02:06 (8e) Partagez votre performance
30 1631 MAYEUR Maxime 03:14:26 M (28e) Master (12e) 02:45:19 (33e) 00:26:43 (70e) 00:02:23 (16e) Partagez votre performance
31 1618 VANDERSTRAETEN Pierre ITU BEL - ATCC 03:14:54 M (29e) Master (13e) 02:41:52 (24e) 00:29:05 (98e) 00:03:56 (75e) Partagez votre performance
32 1586 SIGMANS Peter ITU BEL - Triathlon club Damme 03:15:02 M (30e) Master (14e) 02:46:44 (38e) 00:26:04 (61e) 00:02:14 (11e) Partagez votre performance
33 1587 MACADRE Stephane TRINOSAURE 03:15:10 M (31e) Master (15e) 02:49:50 (47e) 00:00:00 (5e) 00:50:11 (140e) Partagez votre performance
34 1654 DUEZ Sébastien TRIATHLON CLUB DE DOUAI 03:15:41 M (32e) Master (16e) 02:46:20 (36e) 00:26:53 (74e) 00:02:27 (18e) Partagez votre performance
35 1535 OUD Karen 03:15:46 F (3e) Senior (2e) 02:46:17 (35e) 00:27:24 (85e) 00:02:03 (7e) Partagez votre performance
36 1633 NOIRET Jimmy 03:17:17 M (33e) Senior (17e) 02:48:36 (42e) 00:25:43 (53e) 00:02:58 (43e) Partagez votre performance
37 1573 CUVELIER Gregory ITU BEL - TRIGT 03:17:39 M (34e) Master (17e) 02:42:14 (26e) 00:31:36 (114e) 00:03:48 (66e) Partagez votre performance
38 1659 BUFFEL Frederik ITU BEL - L3A 03:18:39 M (35e) Master (18e) 02:50:26 (48e) 00:00:00 (11e) 00:49:01 (138e) Partagez votre performance
39 1556 LEBON Olivier 03:19:18 M (36e) Master (19e) 02:52:10 (55e) 00:23:40 (41e) 00:03:27 (56e) Partagez votre performance
40 1601 LAM Frans-peter ITU NED 03:19:29 M (37e) Master (20e) 02:48:05 (41e) 00:26:58 (79e) 00:04:24 (87e) Partagez votre performance
41 1558 LIMOUSIN Christophe 03:19:44 M (38e) Master (21e) 02:50:45 (50e) 00:00:00 (15e) 00:45:46 (130e) Partagez votre performance
42 1604 FASQUEL Vincent LYS CALAIS TRIATHLON 03:19:58 M (39e) Master (22e) 02:50:32 (49e) 00:25:59 (59e) 00:03:26 (55e) Partagez votre performance
43 1615 LEGROS Anthony E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER 03:20:16 M (40e) Master (23e) 02:51:39 (53e) 00:00:00 (12e) 00:46:56 (132e) Partagez votre performance
44 1605 DOOMS Thierry 03:20:40 M (41e) Master (24e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
45 1574 GUERIN Arnaud SENS TRIATHLON 03:20:59 M (42e) Master (25e) 02:52:15 (56e) 00:25:51 (56e) 00:02:52 (35e) Partagez votre performance
46 1616 BRAY Frederic 03:21:00 M (43e) Master (26e) 02:50:58 (51e) -00:00:01 (2e) 01:40:20 (151e) Partagez votre performance
47 1658 FRERE Guillaume COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 03:21:32 M (44e) Senior (18e) 02:32:04 (8e) 00:45:29 (152e) 00:03:58 (76e) Partagez votre performance
48 1608 WILLEMET Thierry 03:21:49 M (45e) Master (27e) 02:47:39 (39e) 00:28:21 (92e) 00:05:48 (111e) Partagez votre performance
49 1513 TRIBALAT Aurélie CA ORSAY TRIATHLON 03:22:05 F (4e) Senior (3e) 02:56:01 (63e) 00:23:04 (37e) 00:02:59 (45e) Partagez votre performance
50 1582 FREREJEAN Pierre 03:22:28 M (46e) Senior (19e) 02:45:12 (32e) 00:34:16 (129e) 00:02:59 (44e) Partagez votre performance
51 1636 POLFLIET Jens 03:22:39 M (47e) Senior (20e) 02:51:19 (52e) 00:27:11 (84e) 00:04:08 (80e) Partagez votre performance
52 1595 RENIER Koen 03:22:41 M (48e) Master (28e) 02:44:00 (30e) 00:34:47 (132e) 00:03:53 (72e) Partagez votre performance
53 1538 PIERRARD Julie ITU BEL - WATT Namur 03:22:43 F (5e) Senior (4e) 02:53:07 (58e) 00:26:39 (67e) 00:02:55 (39e) Partagez votre performance
54 1617 CROMBEZ Julien 03:22:44 M (49e) Senior (21e) 02:48:47 (43e) -00:00:01 (1e) 01:44:23 (152e) Partagez votre performance
55 1533 CASTELAIN Inge ITU BEL - RATRACE OUDENAARDE RTTO 03:22:48 F (6e) Master (2e) 02:51:46 (54e) 00:27:35 (87e) 00:03:25 (54e) Partagez votre performance
56 1610 AURELIEN Bracq HALLUIN TRIATHLON 03:22:50 M (50e) Master (29e) 02:49:40 (45e) 00:00:00 (18e) 00:49:02 (139e) Partagez votre performance
57 1644 MENARD Christian TEAM GOFAST ARMENTIERES TRIATHLON 03:22:56 M (51e) Master (30e) 02:49:02 (44e) 00:00:00 (21e) 00:46:18 (131e) Partagez votre performance
58 1637 PLATTEEUW Xerxes 03:23:20 M (52e) Master (31e) 02:52:41 (57e) 00:26:54 (76e) 00:03:44 (64e) Partagez votre performance
59 1663 BRUITTE Manu 03:23:51 M (53e) Master (32e) 02:54:32 (62e) 00:26:35 (65e) 00:02:43 (28e) Partagez votre performance
60 1609 BOUCHÉ Vincent HALLUIN TRIATHLON 03:24:41 M (54e) Master (33e) 02:53:14 (59e) 00:00:00 (16e) 00:47:23 (134e) Partagez votre performance
61 1607 GAUTHIER Arnaud TRIATH LAON 03:26:23 M (55e) Senior (22e) 03:01:12 (76e) 00:22:48 (35e) 00:02:21 (14e) Partagez votre performance
62 1508 AUCH Sophie 03:27:32 F (7e) Master (3e) 02:53:51 (60e) 00:30:48 (111e) 00:02:52 (36e) Partagez votre performance
63 1649 BALENGHIEN François 03:28:03 M (56e) Master (34e) 02:57:06 (65e) 00:28:04 (91e) 00:02:52 (34e) Partagez votre performance
64 1589 MOURMANS Eddy ITU BEL - Endurance team Mouscron 03:29:03 M (57e) Master (35e) 02:59:49 (71e) 00:25:43 (54e) 00:03:30 (59e) Partagez votre performance
65 1570 COEVOET Nicolas SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION 03:29:17 M (58e) Master (36e) 02:53:54 (61e) 00:32:02 (117e) 00:03:20 (53e) Partagez votre performance
66 1597 ALBERT Yannick 03:29:28 M (59e) Senior (23e) 02:49:49 (46e) 00:35:20 (135e) 00:04:18 (82e) Partagez votre performance
67 1519 VAN DYCK Annelies ITU BEL - WTT Waaslands Triatlon Team 03:29:36 F (8e) Master (4e) 02:58:05 (66e) 00:29:03 (97e) 00:02:26 (17e) Partagez votre performance
68 1611 VANDENHENDE Benoit HALLUIN TRIATHLON 03:29:59 M (60e) Master (37e) 02:58:46 (68e) 00:26:52 (73e) 00:04:21 (84e) Partagez votre performance
69 1545 CALESSE Alice CRAZY & TRI 03:30:16 F (9e) Senior (5e) 03:02:03 (77e) 00:24:23 (45e) 00:03:49 (67e) Partagez votre performance
70 1540 DUREY Amandine 03:30:48 F (10e) Senior (6e) 03:00:32 (73e) 00:26:55 (77e) 00:03:19 (51e) Partagez votre performance
71 1641 BENOIT Sebastien TEAM VAL EURE TRIATHLON 03:30:54 M (61e) Master (38e) 03:00:32 (74e) 00:26:30 (63e) 00:03:51 (69e) Partagez votre performance
72 1521 BAELEN Delphine SKWAL ATHLON 03:32:18 F (11e) Master (5e) 02:59:17 (70e) 00:30:24 (107e) 00:02:36 (25e) Partagez votre performance
73 1567 RICOUART Stéphane GRAVELINES TRIATHLON 03:32:24 M (62e) Senior (24e) 03:00:15 (72e) 00:28:25 (93e) 00:03:43 (63e) Partagez votre performance
74 1583 JOLIET Jean-françois TRINOSAURE 03:32:27 M (63e) Master (39e) 03:04:06 (80e) 00:24:28 (47e) 00:03:51 (70e) Partagez votre performance
75 1559 TERRIER Michael 03:32:39 M (64e) Master (40e) 03:05:59 (84e) 00:23:11 (38e) 00:03:28 (57e) Partagez votre performance
76 1572 GALLEZ Benjamin 03:33:07 M (65e) Senior (25e) 02:58:57 (69e) 00:30:06 (106e) 00:04:03 (79e) Partagez votre performance
77 1575 DE MUNCK Danny 03:33:50 M (66e) Master (41e) 02:56:49 (64e) 00:00:00 (8e) 00:58:29 (144e) Partagez votre performance
78 1591 CLÉMENT Xavier 03:34:34 M (67e) Senior (26e) 02:48:05 (40e) 00:43:25 (151e) 00:03:04 (46e) Partagez votre performance
79 1542 LEJEUNE Valérie ITU BEL - gembloux triathlon club 03:34:39 F (12e) Master (6e) 03:03:02 (79e) 00:00:00 (17e) 00:47:31 (136e) Partagez votre performance
80 1602 LAGON François 03:36:27 M (68e) Master (42e) 02:58:17 (67e) 00:32:47 (123e) 00:05:22 (105e) Partagez votre performance
81 1584 MAY Olivier VILLEPINTE TRIATHLON 93 03:37:46 M (69e) Master (43e) 03:05:42 (83e) 00:28:04 (90e) 00:04:00 (78e) Partagez votre performance
82 1585 ROBIN Michael VILLEPINTE TRIATHLON 93 03:37:54 M (70e) Master (44e) 03:02:14 (78e) 00:32:29 (120e) 00:03:09 (49e) Partagez votre performance
83 1603 DE WIT Rob ITU NED 03:38:43 M (71e) Master (45e) 03:00:57 (75e) 00:32:19 (118e) 00:05:26 (107e) Partagez votre performance
84 1531 COECK Inge 03:38:47 F (13e) Master (7e) 03:08:07 (86e) 00:27:02 (80e) 00:03:37 (61e) Partagez votre performance
85 1544 BULCKAERT Melanie ITU BEL - TDTI 03:40:34 F (14e) Senior (7e) 03:04:46 (82e) 00:32:50 (125e) 00:02:57 (40e) Partagez votre performance
86 1606 MARTIN BUCHER Fabien LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON 03:41:22 M (72e) Senior (27e) 03:08:22 (87e) 00:29:16 (101e) 00:03:43 (62e) Partagez votre performance
87 1522 AUBIN Valérie SEZANNE TRIATHLON 03:42:04 F (15e) Master (8e) 03:12:10 (94e) 00:26:03 (60e) 00:03:50 (68e) Partagez votre performance
88 1623 MASION Alexandre 03:44:04 M (73e) Master (46e) 03:11:46 (91e) 00:28:49 (95e) 00:03:29 (58e) Partagez votre performance
89 1566 AUBERTIN Pascal 03:44:04 M (74e) Master (47e) 03:06:29 (85e) 00:00:00 (25e) 00:47:57 (137e) Partagez votre performance
90 1515 VICAIRE Alice ITU BEL - Titan Triathlon Nivelles 03:44:43 F (16e) Senior (8e) 03:16:03 (100e) 00:25:52 (58e) 00:02:48 (31e) Partagez votre performance
91 1527 LOISON Estelle VILLEPINTE TRIATHLON 93 03:45:06 F (17e) Senior (9e) 03:04:27 (81e) 00:32:45 (122e) 00:07:53 (122e) Partagez votre performance
92 1657 DUFOUR Alain COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 03:45:56 M (75e) Master (48e) 03:18:37 (108e) 00:00:00 (29e) 00:36:13 (126e) Partagez votre performance
93 1517 CORNELIS Louise ITU NED 03:46:03 F (18e) Master (9e) 03:09:16 (89e) 00:00:00 (14e) 00:53:48 (141e) Partagez votre performance
94 1502 GANGNEUX Olivia 03:46:07 F (19e) Senior (10e) 03:16:38 (101e) 00:26:54 (75e) 00:02:34 (23e) Partagez votre performance
95 1510 L HER Anne LANNION TRIATHLON 03:47:11 F (20e) Master (10e) 03:15:51 (99e) 00:28:28 (94e) 00:02:51 (33e) Partagez votre performance
96 1656 COQUATRIX Edouard SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION 03:47:30 M (76e) Senior (28e) 03:09:35 (90e) 00:32:31 (121e) 00:05:23 (106e) Partagez votre performance
97 1622 SPEMANN Manuel 03:48:18 M (77e) Senior (29e) 03:11:55 (92e) 00:31:18 (112e) 00:05:04 (101e) Partagez votre performance
98 1543 VALCKE Pauline 03:48:18 F (21e) Master (11e) 03:13:52 (96e) 00:30:40 (109e) 00:03:45 (65e) Partagez votre performance
99 1624 LEROY Alain 03:49:03 M (78e) Master (49e) 03:12:10 (93e) 00:31:56 (115e) 00:04:56 (97e) Partagez votre performance
100 1642 MASSON Nicolas TRIATHLON ORCHIES PEVELE 03:49:08 M (79e) Master (50e) 03:17:04 (102e) 00:26:56 (78e) 00:05:07 (102e) Partagez votre performance
101 1593 KIEPURA Stéphane 03:49:41 M (80e) Senior (30e) 03:12:50 (95e) 00:30:37 (108e) 00:06:12 (113e) Partagez votre performance
102 1537 SCHMITZ Stephanie ITU BEL - CCCTRI 03:50:46 F (22e) Senior (11e) 03:09:03 (88e) 00:37:49 (146e) 00:03:53 (73e) Partagez votre performance
103 1501 GANGNEUX Valentine 03:50:50 F (23e) Senior (12e) 03:18:34 (107e) 00:29:10 (99e) 00:03:05 (47e) Partagez votre performance
104 1563 VILLE Frederic GOST 03:51:43 M (81e) Master (51e) 03:17:17 (103e) 00:31:18 (113e) 00:03:07 (48e) Partagez votre performance
105 1539 HANUISE Christel ITU BEL - ETC 03:52:55 F (24e) Master (12e) 03:18:02 (106e) 00:00:00 (7e) 00:59:12 (146e) Partagez votre performance
106 1621 BELLENGER Adrien 03:53:28 M (82e) Master (52e) 03:19:23 (110e) 00:29:53 (105e) 00:04:12 (81e) Partagez votre performance
107 1665 GOEMAERE Maarten 03:53:29 M (83e) Senior (31e) 03:17:33 (105e) 00:29:38 (103e) 00:06:17 (114e) Partagez votre performance
108 1562 LE SOUDER David GOST 03:54:02 M (84e) Master (53e) 03:20:42 (113e) 00:29:19 (102e) 00:04:00 (77e) Partagez votre performance
109 1577 DELCOUR Martin ITU BEL - 3T 03:54:41 M (85e) Senior (32e) 03:17:27 (104e) 00:34:21 (130e) 00:02:52 (37e) Partagez votre performance
110 1534 CARTAL Caroline 03:54:51 F (25e) Master (13e) 03:26:14 (123e) 00:26:51 (72e) 00:01:44 (4e) Partagez votre performance
111 1569 PASSANI Jean noël 03:55:59 M (86e) Master (54e) 03:22:22 (116e) 00:29:13 (100e) 00:04:23 (85e) Partagez votre performance
112 1564 ROUSSEL Nicolas CAMBRAI TRIATHLON 03:56:42 M (87e) Master (55e) 03:26:53 (125e) 00:25:03 (48e) 00:04:45 (94e) Partagez votre performance
113 1578 HOCEDEZ Justin 03:57:05 M (88e) Senior (33e) 03:24:05 (120e) 00:26:35 (66e) 00:06:23 (116e) Partagez votre performance
114 1579 KOPP Camille TRIATH CLUB ROYANNAIS 03:57:06 M (89e) Senior (34e) 03:24:07 (121e) 00:00:00 (9e) 00:54:05 (142e) Partagez votre performance
115 1568 COKELAERE Johan ITU BEL - WTDT 03:57:27 M (90e) Master (56e) 03:19:25 (111e) 00:32:20 (119e) 00:05:40 (109e) Partagez votre performance
116 15040 HAAGER Ingrid ITU BEL - PMX 03:57:33 F (26e) Master (14e) 03:14:08 (97e) 00:37:57 (147e) 00:05:27 (108e) Partagez votre performance
117 1560 BOUVRY Marc GOST 03:59:17 M (91e) Master (57e) 03:28:17 (128e) 00:27:06 (81e) 00:03:53 (74e) Partagez votre performance
118 1523 BOLLWEG Ardis ITU NED 04:00:11 F (27e) Master (15e) 03:20:57 (114e) 00:35:21 (136e) 00:03:53 (71e) Partagez votre performance
119 1511 SALENT Mélanie CAEN TRIATHLON 04:00:16 F (28e) Master (16e) 03:30:36 (130e) 00:26:41 (69e) 00:02:57 (42e) Partagez votre performance
120 1643 AUBERT Alexis E.C. SARTROUVILLE 04:00:53 M (92e) Master (58e) 03:22:34 (118e) 00:33:59 (128e) 00:04:20 (83e) Partagez votre performance
121 1632 GHESQUIERE Michael 04:01:04 M (93e) Senior (35e) 03:28:31 (129e) 00:27:39 (88e) 00:04:53 (95e) Partagez votre performance
122 1628 KENIS Jean-pol ITU BEL - LSTT 04:01:54 M (94e) Master (59e) 03:21:14 (115e) 00:33:46 (127e) 00:06:53 (118e) Partagez votre performance
123 1660 DESIMPEL Jean 04:03:45 M (95e) Senior (36e) 03:20:25 (112e) 00:36:14 (142e) 00:07:04 (119e) Partagez votre performance
124 1526 PAWLOWSKI Nathalie VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 04:04:19 F (29e) Master (17e) 03:19:00 (109e) 00:39:34 (149e) 00:05:44 (110e) Partagez votre performance
125 1536 ARNAUD Caroline 04:05:03 F (30e) Master (18e) 03:26:36 (124e) 00:34:56 (133e) 00:03:30 (60e) Partagez votre performance
126 1612 VANHALWYN Stephane HALLUIN TRIATHLON 04:06:08 M (96e) Master (60e) 03:24:40 (122e) 00:00:00 (19e) 00:57:18 (143e) Partagez votre performance
127 1634 DIVRY Clément 04:06:10 M (97e) Senior (37e) 03:22:30 (117e) 00:36:30 (143e) 00:07:10 (120e) Partagez votre performance
128 1561 BON Kévin GOST 04:06:14 M (98e) Senior (38e) 03:34:03 (135e) 00:29:50 (104e) 00:02:20 (13e) Partagez votre performance
129 1524 VEREECKE Veerle 04:06:36 F (31e) Master (19e) 03:24:02 (119e) 00:36:05 (140e) 00:06:28 (117e) Partagez votre performance
130 1529 VLAMYNCK lodie TRI TRAIL AND RUN QUEND 04:06:56 F (32e) Master (20e) 03:27:49 (127e) 00:33:12 (126e) 00:05:54 (112e) Partagez votre performance
131 1639 DE SMEDT Laurent 04:07:02 M (99e) Master (61e) 03:33:30 (133e) 00:27:11 (83e) 00:06:21 (115e) Partagez votre performance
132 1592 LEFEBVRE Adrien 04:07:16 M (100e) Senior (39e) 03:33:19 (132e) 00:00:00 (3e) 01:12:06 (150e) Partagez votre performance
133 1655 CROQUETTE Antoine ATHLETIC CLUB MARCQUOIS 04:07:27 M (101e) Master (62e) 03:31:43 (131e) 00:30:45 (110e) 00:04:58 (98e) Partagez votre performance
134 1506 DELHORBE Karine GOST 04:08:17 F (33e) Master (21e) 03:27:23 (126e) 00:36:10 (141e) 00:04:43 (92e) Partagez votre performance
135 1546 D HERBOMEZ Caroline IRON TEAM SAINT AMAND 04:08:35 F (34e) Master (22e) 03:15:50 (98e) 00:00:00 (26e) 01:03:04 (147e) Partagez votre performance
136 1532 LECONTE Emilie CAEN TRIATHLON 04:11:12 F (35e) Master (23e) 03:34:19 (136e) 00:31:59 (116e) 00:04:53 (96e) Partagez votre performance
137 1647 FASTENAEKELS Olivier ITU BEL - Madres 04:13:26 M (102e) Master (63e) 03:38:20 (137e) 00:00:00 (24e) 00:45:35 (129e) Partagez votre performance
138 1565 MORRY Jerome CHERBOURG TRIATHLON 04:13:40 M (103e) Master (64e) 03:33:52 (134e) 00:00:00 (4e) 01:06:25 (148e) Partagez votre performance
139 1630 DALLEMAGNE Ugo LILLE TRIATHLON 04:17:04 M (104e) Senior (40e) 03:38:59 (138e) 00:00:00 (10e) 00:59:03 (145e) Partagez votre performance
140 1541 DUPONT Ingrid 04:17:11 F (36e) Master (24e) 03:45:16 (142e) 00:26:44 (71e) 00:05:10 (103e) Partagez votre performance
141 1662 HUMEZ Vincent 04:18:34 M (105e) Master (65e) 03:38:59 (139e) 00:27:31 (86e) 00:12:02 (123e) Partagez votre performance
142 1509 DESOMBRE Aurélie 04:29:14 F (37e) Master (25e) 03:45:15 (141e) 00:39:22 (148e) 00:04:36 (91e) Partagez votre performance
143 1638 GALIPOT Yannick 04:29:29 M (106e) Master (66e) 03:44:07 (140e) 00:37:29 (145e) 00:07:52 (121e) Partagez votre performance
144 1620 LECOCQ David 04:32:59 M (107e) Master (67e) 03:51:52 (144e) 00:35:47 (137e) 00:05:20 (104e) Partagez votre performance
145 1503 ROMANOWICZ Agnieszka ITU BEL - Turbo 04:34:20 F (38e) Master (26e) 03:50:28 (143e) 00:00:00 (6e) 01:08:22 (149e) Partagez votre performance
146 1520 LAHAYE Kaki ITU BEL - OTC 04:34:37 F (39e) Master (27e) 03:55:36 (145e) 00:34:37 (131e) 00:04:23 (86e) Partagez votre performance
147 1505 ROFE Rebecca GOST 04:38:42 F (40e) Master (28e) 03:57:49 (147e) 00:35:53 (138e) 00:04:59 (99e) Partagez votre performance
148 1507 BERNARD Christelle ATHAC 04:38:43 F (41e) Senior (13e) 03:57:53 (148e) 00:36:04 (139e) 00:04:45 (93e) Partagez votre performance
149 1518 FOURNY Emilie TRIATHLON LITTORAL 59 04:41:53 F (42e) Master (29e) 04:01:34 (149e) 00:35:17 (134e) 00:05:01 (100e) Partagez votre performance
150 1650 DÉPRET Thomas 04:41:58 M (108e) Senior (41e) 04:04:37 (150e) 00:32:50 (124e) 00:04:30 (88e) Partagez votre performance
151 1596 CHRISTOPH Mike 04:42:34 M (109e) Master (68e) 03:55:37 (146e) 00:42:25 (150e) 00:04:31 (89e) Partagez votre performance
152 1530 MINNE Linda TRIATHLON LITTORAL 59 04:51:23 F (43e) Master (30e) 04:09:52 (151e) 00:36:55 (144e) 00:04:35 (90e) Partagez votre performance
153 1528 THOMAS Sandrine CARENTAN TRIATHLON 04:58:52 F (44e) Master (31e) 04:22:09 (152e) 00:00:00 (23e) 00:47:27 (135e) Partagez votre performance


Swim Bike L - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Vélo Nat #1
DNS 1516 DELHASSE Anaïs ITU BEL - PMX 00:00:00 F (0) Senior (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
DNS 1512 LAROCHE Sophie CAEN TRIATHLON 00:00:00 F (0) Master (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
DNS 1613 PENET Sébastien HALLUIN TRIATHLON 00:00:00 M (0) Master (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
DNS 1625 THOMAS Geoffrey 00:00:00 M (0) Master (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


Swim Bike L - Live en cours
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Vélo Nat #1
DNF 1629 PETITPRÉ Luc 00:00:00 M (0) Master (0) 00:00:00 (0) 00:32:36 (0) 00:03:56 (0)

Page 1 (1 à 750) - Page 2 (751 à 1500) - Page 3 (1501 à 2250) - Page 4 (2251 à 3000)